Größentabelle

Lieferbare Größen:
Zunfthosen 42-64, 86-110, 23-30, 51-65
Zunft-Shorts 44-60
Arbeitsjacken und Westen 44-64
Winterjacken und Hemden 44-64
Schuhe 37-50
Koppel 70-130
Hüte 54-63

Größentabelle für Hosen: Normalgrößen
Größe 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Bundweite 76 80 84 88 92 96 100 106 110 118 124 128
Gesäßweite 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Schrittlänge 73 75 77 79 81 83 85 86 87 88 89 90
Seitenlänge mit Bund 98 101 103 106 108 111 113 115 117 119 121 123
Koppelgröße 75 80 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

Größentabelle für Hosen: große und schlanke Größen
Größe 86 88 90 92 94 96 98 102 104 106 110
Bundweite 78 80 82 84 86 88 90 94 96 98 102
Gesäßweite 94 96 98 100 102 104 106 110 112 114 118
Schrittlänge 79 80 81 82 83 84 85 87 88 89 91
Seitenlänge mit Bund 106 107 108 110 111 112 113 116 118 120 123
Koppelgröße 75 80 80 80 85 85 90 90 95 95 100

Größentabelle für Hosen: untersetzte Größen
Größe 23 24 25 26 27 28 29 30
Bundweite 86 90 94 98 102 106 110 114
Gesäßweite 102 106 110 114 116 120 124 128
Schrittlänge 75 76 77 78 79 80 81 82
Seitenlänge mit Bund 101 103 104 106 107 109 110 112
Koppelgröße 85 90 90 95 100 105 110 110

Größentabelle für Hosen: Bauchgrößen
Größe 51 53 55 57 59 61 63 65
Bundweite 102 106 112 117 122 127 133 138
Gesäßweite 110 114 119 123 128 133 136 140
Schrittlänge 76 77 78 79 80 81 82 83
Seitenlänge mit Bund 104 106 109 111 113 115 117 119
Koppelgröße 100 105 110 115 120 125 130 135

Größentabelle für Westen, Arbeitsjacken und Jacketts
Größe 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Körpergröße 168 171 174 177 180 182 184 186 188 189 190
Brustumfang 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Taillenumfang 82 86 90 94 98 102 110 116 122 126 130
Ärmellänge 63 64 66 68 69 70 72 73 75 76 77

Größentabelle für Winterjacken, Pullover, Hemden und T-Shirts
US-Größe M L XL XXL XXXL
Doppelgröße 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66
Kragenweite 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48


www.zunftbekleidung.de
Copyright © 1999-2006 [Jürgen Knapp]. Alle Rechte vorbehalten.